English
Rozmiary koszul
ROZMIAR SLIM KOSZULI 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Obwód klatki piersiowej 100 102 106 108 112 114 118 120 124 126
Obwód talii 90 92 96 98 102 104 108 110 116 124
Biodra 96 98 102 104 108 110 114 116 120 122
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 65 67 67
Długość koszuli 78 78 80 80 80 80 80 83 83 83

 

 

 

 

ROZMIAR CLASSIC KOZULI 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Obwód klatki piersiowej 106 108 112 114 118 120 124 126 130 132
Obwód talii 96 98 104 106 110 112 118 120 124 126
Biodra 100 102 106 109 112 114 120 123 127 129
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 65 67 67
Długość koszuli 78 78 80 80 80 80 80 83 83 83

 

 

 

ROZMIAR NEAPOLITAŃSKIEJ KOSZULI 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Obwód klatki piersiowej 96 100 102 16 108 112 114 118 120 124 126
Obwód talii 80 84 86 90 92 96 98 102 104 108 110
Biodra 88 92 94 98 100 104 106 110 112 116 118
Długość rękawa 68 68 68 68 86 68 86 68 68 70 70
Długość koszuli 81 81 81 83 83 83 83 83 83 83 88
Długość mankietu 21,5 21,5 21,5 23,5 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 25,5 25,5

 

 

DUŻE ROZMIARY KOSZUL 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54
Obwód kołnierza 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55
Obwód klatki piersiowej 116 118 122 124 128 130 134 136 146 150 154 158 166 174
Obwód talii 108 110 114 116 120 122 126 128 138 142 150 156 164 172
Biodra 110 112 116 118 122 124 128 130 140 144 150 156 164 172
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 67 67 67 70 70 70 70
Długość koszuli 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 84 84 84 84

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium