Przejdź do głównej treści

Darmowa wysyłka od 300 zł.

polski
polski
polski / zł
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Tabele rozmiarów koszul

Rozmiary koszul:

Koszule SLIM
               
ROZMIAR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
obwód klatki piersiowej 100 102 106 108 112 114 118 120 124 126
Obwód talii 90 92 96 98 102 104 108 110 124 116
Biodra 96 98 102 104 108 110 114 116 120 122
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 65 67 67
Długość koszuli 78 78 80 80 80 80 80 80 80 80
                     

 

Koszule CLASSIC
               
ROZMIAR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
obwód klatki piersiowej 106 108 112 114 118 120 124 126 130 132
Obwód talii 96 98 104 106 110 112 118 120 124 126
Biodra 100 102 106 109 112 114 120 123 127 129
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 65 67 67
Długość koszuli 78 78 80 80 80 80 80 80 80 80
                     

 

Koszule CLASSIC duże rozmiary
                       
ROZMIAR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54
Obwód kołnierza 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55
obwód klatki piersiowej 116 118 122 124 128 130 134 136 146 150 154 158 166 174
Obwód talii 108 110 114 116 120 122 126 128 138 142 150 156 164 172
Biodra 110 112 116 118 122 124 128 130 140 144 150 156 164 172
Długość rękawa 65 65 65 65 65 65 65 67 67 67 70 70 70 70
Długość koszuli 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 84 84 84 84
                             

 

Tabela rozmiarów koszul neapolitańskich
ROZMIAR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
OBWÓD KOŁNIERZA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 96 100 102 106 108 112 114 118 120 124 126
OBWÓD TALII 80 84 86 90 92 96 98 102 104 108 110
BIODRA 88 92 94 98 100 104 106 110 112 116 118
DŁUGOŚĆ RĘKAWA 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 70
DŁUGOŚC KOSZULI 81 81 81 83 83 83 83 83 83 83 88
DŁUGOŚĆ MANKIETU 21,5 21,5 21,5 23,5 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 25,5 25,5

 

Jak się zmierzyć

1. Kołnierz (Obwód szyi mierzony do koszuli)
Mierzyć należy wokół podstawy szyi na wysokości, gdzie zwyczajnie znajduje się kołnierz. Taśma musi dokładnie przylegać do skóry, ale nie stwarzać uczucia ucisku. Pomiędzy centymetr a szyję powinien swobodnie mieścić się jeden palec dłoni.

2. Szerokość ramion (pleców) mierzona przez łopatki
Mierzymy od brzegu prawego barku do brzegu lewego barku na wysokości łopatek przez łopatki. Żeby prawidłowo zmierzyć, należy za końcowe punkty przyjąć granice zewnętrzne kości barków.

3. Obwód klatki piersiowej
Linia pomiaru powinna przebiegać przez najbardziej wypukłe miejsca biustu i pleców na tym samym poziomie (zazwyczaj bezpośrednio pod pachami, prosto przez łopatki na plecach i sutki z przodu) . Mierzyć należy w stanie spokoju, oddychając normalnie. Centymetr powinien przylegać do ciała, ale nie uciskać i nie krępować swobodnego oddechu.

4. Długość rękawa
Rękę należy trzymać w naturalnej swobodnej pozycji. Centymetr powinien przebiegać po zewnętrznej linii ręki od zewnętrznej granicy kości barku do tego miejsca, gdzie chcielibyście, żeby rękaw zakończył się. Uważa się, że idealna długość rękawa koszuli to poziom 1,5 cm poniżej miejsca zgięcia nadgarstka. W marynarce - miejsce zgięcia nadgarstka.

5. Długość koszuli
Mierzyć należy od podstawy szyi, gdzie bark łączy się z szyją do miejsca na dole na poziomie pożądanej długości koszuli. Zazwyczaj koszula powinna sięgać miejsca, gdzie kończą się pośladki, a zaczyna się noga.

6. Odwód talii
Mierzyć należy wokół najpełniejszej części brzucha talii (najczęściej bezpośrednio pod linią żeber na poziomie pępka). Prawidłowy pomiar zrobimy, gdy między centymetrem i ciałem będziemy mogli swobodnie wstawić 2 palce.

7. Obwód bioder
Linia pomiaru powinna przebiegać przez najpełniejsze miejsce bioder i pośladków. Przekonajcie się, że centymetr leży poziomo, a między centymetrem i ciałem będziemy mogli swobodnie wstawić 2 palce.